Voting Information – Voting Turnout

As of 11/2

 

Included scoring of Likely DNC party support.  The DTS Score for support of those that have early voted or turned in an absentee ballot is just above 50%. The score for the overall electorate that has turned in a ballot or early voted is 55%.

Ballots Returned

Party Age Total People
18 to 24 25 to 34 35 to 49 50 to 64 65+ Unknown
Democrats 853 1,355 2,616 4,367 7,138 0 16,329
Republicans 275 350 958 2,038 3,280 0 6,901
Declined to State 330 517 985 1,224 1,741 0 4,797
Unknown 35 77 105 91 68 0 376
Total People 1,493 2,299 4,664 7,720 12,227 0 28,403
 
Ballots returned by score
Party 2020: DNC Dem Party Support Total People
0 to 9.99 10 to 19.99 20 to 29.99 30 to 39.99 40 to 49.99 50 to 59.99 60 to 69.99 70 to 79.99 80 to 89.99 90+ Unknown
Democrats 29 103 112 177 275 314 559 2,335 5,544 6,881 0 16,329
Republicans 2,720 2,719 572 317 200 127 83 78 54 31 0 6,901
Declined to State 88 259 412 519 892 707 580 620 520 200 0 4,797
Unknown 12 41 65 56 36 36 32 50 34 14 0 376
Total People 2,849 3,122 1,161 1,069 1,403 1,184 1,254 3,083 6,152 7,126 0 28,403
Early voted
Party Age Total People
18 to 24 25 to 34 35 to 49 50 to 64 65+ Unknown
Democrats 1,021 1,431 3,033 3,659 3,461 0 12,605
Republicans 1,009 1,818 4,076 5,726 4,486 0 17,115
Declined to State 681 951 1,719 1,644 1,270 0 6,265
Unknown 63 154 195 120 55 0 587
Total People 2,774 4,354 9,023 11,149 9,272 0 36,572
Early Voted With Score
 
Party 2020: DNC Dem Party Support Total People
0 to 9.99 10 to 19.99 20 to 29.99 30 to 39.99 40 to 49.99 50 to 59.99 60 to 69.99 70 to 79.99 80 to 89.99 90+ Unknown
Democrats 34 91 83 115 219 289 425 1,647 4,470 5,232 0 12,605
Republicans 7,418 6,298 1,454 620 378 272 210 193 187 85 0 17,115
Declined to State 192 523 628 758 1,150 839 711 767 503 194 0 6,265
Unknown 22 69 126 85 57 59 50 58 49 12 0 587
Total People 7,666 6,981 2,291 1,578 1,804 1,459 1,396 2,665 5,209 5,523 0 36,572
Translate »